| Sorten-Nr. | Gattung | Art | Sorte | Entstehung | Genussreife | Wirschafts-obst | Tafelobst | Wuchsstärke | Besondere Eigenschaften | z.B. Nr.: |
| 1 | Juglans | regia | VIII | 168 | ||||||
| 2 | Malus | domestica | unbekannt | 349 | ||||||
| 3 | Malus | domestica | Aderslebener Calvill | 1840 | XII-III | X | XX | Frucht mittelgroß, knackig, saftig, vorzügliches Aroma, Klostergut Adersleben | 482 | |
| 4 | Malus | domestica | Alkmene | 1961 | IX-XI | X | X-XX | Frucht klein bis mittelgroß, rot verwaschen, kräftiges Aroma, saftig,ähnlich Cox Orange | 35 | |
| 5 | Malus | domestica | Astramel | 1965 | VIII | X | XX | aus der Versuchsanstalt Jork im Alten Land,reift vor Klarapfel | 24 | |
| 6 | Malus | domestica | Baumanns Renette | 1800 | XII-III | X | X | X-XX | Frucht mittelgroß, breitkugelig, saftig, schwach aromatisch, nach Baumschulbesitzer Baumann benannt | 187 |
| 7 | Malus | domestica | Berkersheimer Roter | V | X | Lokalsorte im Frankfurter Raum, robuster Zufallssämling, sehr selten | 407 | |||
| 8 | Malus | domestica | Boikenapfel | 1828 | XII-III | X | X | X-XX | Frucht mittel bis groß, wertvoller Speise-und Wirtschaftsapfel, robuste Streuobstsorte,schorfanfällig | 238 |
| 9 | Malus | domestica | Brakeler Apfel | 463 | ||||||
| 10 | Malus | domestica | Breuhahn | 1895 | X-IV | X | X | XX | sehr gut lagerfähig,wenig anfällig für Kankheiten | 74 |
| 11 | Malus | domestica | Cox Orangenrenette | 1830 | VIII-I | X | X | XX | Hocharomatische Tafelsorte, nur für beste Standorte zu empfehlen, sonst anfällig für Krebs, Schorf und Mehltau | 151 |
| 12 | Malus | domestica | Croncels | 1869 | IX-X | X | X | XX | Transparentapfel,Glasapfel,mit hellgelber Schale,sehr druckempfindlich | 382 |
| 13 | Malus | domestica | Deutscher Goldpepping | 356 | ||||||
| 14 | Malus | domestica | Doppelter Prinzenapfel | 18. Jh | IX-X | X | X | XXX | Frucht sehr groß (Syn.:Melonenapfel) für Frischverzehr und Verarbeitung | 146 |
| 15 | Malus | domestica | Dr. Seeling Orangenpepping | 444 | ||||||
| 16 | Malus | domestica | Dülmener Rosenapfel | 1870 | IX-XII | X | X | XX | Schorfwiderstandsfähige Sorte für Streuobstwiese und Hausgarten, lohnender Herbstapfel | 330 |
| 17 | Malus | domestica | Elstar | 1955 | IX-III | X | X | XX-XXX | Im Intensivanbau weit verbreitet, knackig mit fruchtigem Aroma, viel Zucker, krankheitsanfällig | 89 |
| 18 | Malus | domestica | Englische Frühsorte | 31 | ||||||
| 19 | Malus | domestica | Extertaler Katzenkopf | X-XII | X | XXX | in Westfalen weit verbreitet, robuster Baum mit später Blüte, hohe Erträge | 43 | ||
| 20 | Malus | domestica | Finkenwerder Herbstprinz | 1860 | IX-III | X | X-XX | Wohlschmeckender Tafelapfel aus dem Alten Land bei Hamburg, robust, in Norddeutschland verbreitet | 21 | |
| 21 | Malus | domestica | Florina | X-II | X | X | XXX | Frucht mittel bis groß, dunkelrot verwaschen, knackig, mild gewürzt | 28 | |
| 22 | Malus | domestica | Freiherr von Berlepsch | 1880 | XI-II | X | X | XX | Saftig und aromatisch, hoher Vitamin C-Gehalt, Liebhabersorte | 202 |
| 23 | Malus | domestica | Gerlinde | X | XXX | Neuzüchtung aus Ahrensburg,schorfresistent | ||||
| 24 | Malus | domestica | Gelber Edelapfel | 1800 | X-XII | X | X | XX | Frucht mittelgroß bis groß, gelbgrün bis zitronengelb, robust, saure Frucht | 439 |
| 25 | Malus | domestica | Gewürzluiken | 1885 | X-III | X | X | XX | Fruchtfleisch rot geädert,schorf- und krebsanfällig | 14 |
| 26 | Malus | domestica | Goldparmäne | 1700 | X-II | X | X | X-XX | Sehr alte Sorte,nußartiges Aroma mit feiner Säure, guter Pollenspender | 66 |
| 27 | Malus | domestica | Goldrenette von Blenheim | 1800 | XI-II | X | XXX | Angenehm gewürzt, edelaromatisch, typische Streuobstsorte mit spätem Ertragsbeginn | 424 | |
| 28 | Malus | domestica | Gravensteiner | 17.Jh | IX-X | X | X | XXX | Frucht stark duftend, fettige Schale, sehr saftig mit einzigartigem Aroma | 58 |
| 29 | Malus | domestica | Großer Manga | 1960 | VIII | X | Größte bekannte Frucht bis 600 gr, Wirtschaftsapfel ohne besonderen Geschmack | 44 | ||
| 30 | Malus | domestica | Grüner Boskoop | 1860 | I-IV | X | X | XXX | Frucht mittel-groß, rauhe Schale | 104 |
| 31 | Malus | domestica | Grüner Fürstenapfel | 18.Jh | I-VI | X | anspruchslos an Boden und Klima, gesunde Sorte für die Obstwiese | 325 | ||
| 32 | Malus | domestica | Henschelapfel | 350 | ||||||
| 33 | Malus | domestica | Herbstprinz | siehe Finkenwerder | 471 | |||||
| 34 | Malus | domestica | Heuchelheimer Schneeapfel | 19.Jh | X-IV | X | X | XX | Für alle Lagen geeignet, sehr robust, Zufallssämling aus Heuchelheim bei Giessen | 320 |
| 35 | Malus | domestica | Hochzeitsapfel | II-III | X | Kleine flachgebaute Frucht, rot gestreift, duftend, Wirtschaftsapfel | 348 | |||
| 36 | Malus | domestica | Hühnerberg | gefunden am Listinger Hühnerberg | 378 | |||||
| 37 | Malus | domestica | Ingrid Marie | 1910 | X-XII | X | X | XX | Roter Apfel mit zahlreichen Schalenpunkten, süß und saftig, krankheitsanfällig | 63 |
| 38 | Malus | domestica | Jakob Fischer | 1900 | IX-X | X | X | XXX | Herbstsorte zum Direktverzehr, leuchtend rot, sehr gesund, für Höhenlagen geeignet | 37 |
| 39 | Malus | domestica | Jakob Lebel | 1825 | X-I | X | X | XX | Einst Hauptwirtschaftsapfel, fettige Schale mit kurzen, roten Streifen | 121 |
| 40 | Malus | domestica | James Grieve | 1890 | IX-X | X | X | XX | Sehr guter Pollenspender, für Höhenlagen geeignet, edelaromatischer Geschmack | 137 |
| 41 | Malus | domestica | Jeverlander Süßapfel | 16 | ||||||
| 42 | Malus | domestica | Jonagold | 1940 | X-III | X | XXX | Große Frucht, saftig mit milder Säure, anspruchsvolle Sorte in allen Pflegemaßnahmen | 32 | |
| 43 | Malus | domestica | Kaiser Wilhelm | 1860 | X_-III | X | X | XXX | Breit anbaufähige Sorte, spät einsetzender Ertrag, alternierend | 64 |
| 44 | Malus | domestica | Kaiserkrone | X | Lokalsorte im Wetzlarer Raum, Herbstapfel | 357 | ||||
| 45 | Malus | domestica | Kasseler Renette | 18.Jh | XI-IV | X | X | XX | Mittelgroße, gelbrote Frucht, säuerlich, anspruchslos | 427 |
| 46 | Malus | domestica | Kloppenheimer Streifling | XI-III | X | XX-XXX | robust und widerstandsfähig | 484 | ||
| 47 | Malus | domestica | Körler Edelapfel | 1880 | IX-XII | X | X | XX-XXX | wahrscheinlich von italienischen Arbeitern beim Bahnbau Kassel - Bebra 1845 mitgebracht | 321 |
| 48 | Malus | domestica | Landsberger Renette | 19.Jh | X-II | X | X | XX | im Lager klebrige Schale, GF gelbgrün, mild säuerlich mit feinem Aroma, für freie Lagen,krebsanfällig | 29 |
| 49 | Malus | domestica | Luisenapfel | 1860 | X-I | X | XX | Stammt aus Kanada, spritzig, saftiger Geschmack, bis in Höhenlagen anbaubar | 390 | |
| 50 | Malus | domestica | Minister Hammerstein | 1882 | I-IV | X | X | XX | Geisenheimer Züchtung, für warme Lagen, Geschmack erinnert an Waldmeister | 465 |
| 51 | Malus | domestica | Oberdicks Renette | 1850 | I-III | X | XX-XXX | Von Eduard Lucas in Cannstadt bei Stuttgart gefunden | 395 | |
| 52 | Malus | domestica | Oberlausitzer Muskatrenette | IX-I | X | X | Würzige Lokalsorte aus der Oberlausitz | 332 | ||
| 53 | Malus | domestica | Oberlausitzer Nelkenapfel | 27 | ||||||
| 54 | Malus | domestica | Ontarioapfel | 1820 | II-V | X | X | XX | Früher marktbekannter Dauerapfel zum Frischverzehr und zur Verarbeitung, stammt aus USA | 331 |
| 55 | Malus | domestica | Pilot | 1962 | II-VI | X | X | XX | Züchtung vom Institut für Obstforschung in Dresden-Pillnitz, gute Dauersorte | 67 |
| 56 | Malus | domestica | Pinova | 1965 | XII-V | X | X | XX | Dauertafelapfel aus Pillnitzer Züchtung | 93 |
| 57 | Malus | domestica | Piros | 1963 | VIII-IX | X | X | XX | Pillnitzer Züchtung zum Frischverzehr, sehr wohlschmeckend und ertragssicher | 15 |
| 58 | Malus | domestica | Pomme d'Or | XII-III | X | X | Syn.: Goldzeuchapfel, sonnenseits gold gefärbt, zitronenartiger Geschmack | 391 | ||
| 59 | Malus | domestica | Prinz Albrecht | 1865 | X-XII | X | X | X | Sämling von Kaiser Alexander, robuste Sorte für den Hausgarten | 409 |
| 60 | Malus | domestica | Prinzenapfel | 1800 | X-XII | X | XX | Wird gern als Schafsnase bezeichnet, robuster, aromatischer Herbstapfel | 55 | |
| 61 | Malus | domestica | Quellapfel | Wiederentdeckte Lokalsorte aus der Schwalm | 364 | |||||
| 62 | Malus | domestica | Reanda | X-I | X | X | Re (Resistenz) -Sorte aus Dresden Pillnitz, fest und saftig,mäßig gechmackvoll | 52 | ||
| 63 | Malus | domestica | Reglindes | IX-Xi | X | X | X-XX | Re-Sorte mit mittelmäßigem Geschmack, gut zur Verarbeitung zu Saft | 2 | |
| 64 | Malus | domestica | Remo | IX-XI | X | X | Re-Sorte zur Verarbeitung | 8 | ||
| 65 | Malus | domestica | Retina | VIII-IX | X | XX | Re-Sorte mit süß-säuerlichem Geschmack zum Frischverzehr | 39 | ||
| 66 | Malus | domestica | Rewena | IX-II | X | X | X | Re-Sorte, Schale leuchtend rot, saftig und süß-säuerlich | 48 | |
| 67 | Malus | domestica | Rheinischer Winterrambour | 1700 | XII-IV | X | XXX | Reine Wirtschaftssorte mit hohen Erträgen im Streuobstanbau | 449 | |
| 68 | Malus | domestica | Riesenboiken | 1900 | X-XII | X | X | XX | Robuste Sorte auch für höhere Lagen,große und gesunde Früchte | 376 |
| 69 | Malus | domestica | Rosana | Schorfresistent, sehr aromatische Sorte aus Tschechien, im Bioanbau verbreitet, gut lagerfähig | 418 | |||||
| 70 | Malus | domestica | Rote Sternrenette | 1850 | X-I | X | X | XX | Optisch ansprechender Apfel mit rötlich gefärbtem Fruchtfleisch, Weihnachtsapfel, sehr robust | 131 |
| 71 | Malus | domestica | Rote Walze | X-XII | X | XX | Sehr seltene Sorte unbekannter Herkunft, in der Röhn überdauert, großer walzenförmiger Apfel | 440 | ||
| 72 | Malus | domestica | Roter Ausbacher | I-V | X | XX | Lokalsorte aus der Röhn | 360 | ||
| 73 | Malus | domestica | Roter Bellefleur | 1760 | XII-V | X | X | XX | Wird wegen der extrem späten Blüte auch Siebenschläfer genannt, robust mit hohen Erträgen | 421 |
| 74 | Malus | domestica | Roter Berlepsch | 1880 | XI-II | X | XX | Spitzentafelapfel mit hohem Vitamin C-Gehalt, hoher Schnittaufwand | 5 | |
| 75 | Malus | domestica | Roter Boskoop | 1923 | I-IV | X | X | XXX | Mutation von Schöner von Boskoop, wurde am Niederrhein entdeckt | 18 |
| 76 | Malus | domestica | Roter Eiserapfel | 16.Jh | I-VI | X | XXX | wurde früher in obstreichen Jahren bis ins übernächste Jahr in Erdmieten gelagert | 490 | |
| 77 | Malus | domestica | Roter Jungfernapfel | XI-I | X | X | Sorte kommt aus Böhmen, Fruchtfleisch mit rötlichen Adern durchzogen | 396 | ||
| 78 | Malus | domestica | Roter Trierer Weinapfel | 1872 | XII-IV | X | XX | In Süddeutschland weit verbreitet, zur Saft- und Weinherstellung | 438 | |
| 79 | Malus | domestica | Schöner von Mittenberg | X-XII | X | X | Mittelgroße, walzenförmige Frucht mit harmonischem Säure-Zucker-Verhältnis | 352 | ||
| 80 | Malus | domestica | Signe Tillisch | 1866 | IX-XI | X | XX | Edelaromatische Sorte für den Frischverzehr, aus Dänemark | 235 | |
| 81 | Malus | domestica | Sommer Ananas | Neuzüchtung | 457 | |||||
| 82 | Malus | domestica | Spätblühender Taffetapfel | X | 242 | |||||
| 83 | Malus | domestica | Süßapfel von Dorlan | 353 | ||||||
| 84 | Malus | domestica | Topaz | 1984 | IX-III | X | Schorfresistent, sehr aromatische Sorte aus Tschechien, im Bioanbau verbreitet, gut lagerfähig | 333 | ||
| 85 | Malus | domestica | Trendelburger Calvill | XI-III | X | Herkunft ungewiss, in Trendelburg an der Diemel stark verbreitet, haltbarer Winterapfel mit gutem Geschmack. | 447 | |||
| 86 | Malus | domestica | Weißer Klarapfel | 1850 | VII-VIII | X | X | XX | `Augustapfel`, hervorragend für die Verarbeitung zu Mus, nur wenige Tage lagerfähig | 430 |
| 87 | Malus | domestica | Weißer Matapfel | 385 | ||||||
| 88 | Malus | domestica | Westfälische Tiefenblüte | 98 | ||||||
| 89 | Malus | domestica | Wilhelmapfel | 1864 | XI-III | X | X | XXX | Syn. Kaiser Wilhelm, früher eine der Hauptsorten im Anbau, im Kreis Solingen gefunden | 412 |
| 90 | Malus | domestica | Winterrambur | 101 | ||||||
| 91 | Malus | domestica | Wolbirs | 392 | ||||||
| 92 | Malus | domestica | Zabergäu Renette | 1885 | XII-III | X | X | XX | Ähnlich Boskoop, etwas süßer, einheitlich gut ausgebildete Früchte, druckunempfindlich | 111 |
| 93 | Prunus | avium | Cacacs Fruchtbare | 12 | ||||||
| 94 | Prunus | cerasus | Gelbe Sauerkirsche | 85 | ||||||
| 95 | Prunus | domestica | Hauszwetsche | VIII-IX | Seit dem 17. Jh in Deutschland verbreitet, sehr anpassungsfähig | 215 | ||||
| 96 | Prunus | avium | Hedelfinger Riesenkirsche | V / VI | Zufallssämling aus der Nähe von Stuttgart aus dem 19. Jahrhundert | 459 | ||||
| 97 | Prunus | avium | Kordia | 87 | ||||||
| 98 | Prunus | domestica | Ontariopflaume | 1874 | VIII | Sehr ertragreiche, gelbe Pflaume mit großer, runder Frucht | 469 | |||
| 99 | Prunus | domestica | Quillins Reneklode | 1860 | Früfreifende, gelbe Reneklode mit großen Früchten zum Frischverzehr | 81 | ||||
| 100 | Prunus | avium | Regina | 83 | ||||||
| 101 | Prunus | avium | Sauerlandkirsche | 84 | ||||||
| 102 | Prunus | avium | Schneiders Späte Knorpelkirsche | VI / VII | Um 1850 auf dem Grundstück von Schneider in Guben an der Neiße gefunden und nach ihm benannt+J120 | 460 | ||||
| 103 | Pyrus | communis | Conference | 1884 | X-XI | X | X | XX | Widerstandsfähige Sorte für alle Obstlagen,eine der Hauptsorten im Anbau | 79 |
| 104 | Pyrus | communis | Hadenponds Winter-Butterbirne | 1759 | XI-I | X | X | XX | Nur für warme, geschützte Lagen empfehlenswert, edele Wintertafelbirne | 80 |
| 105 | Pyrus | communis | Hersfelder Marktbirne | 502 | ||||||
| 106 | Prunus | domestica | Königin Victoria | Viktoriapflaume | 88 | |||||
| 107 | Pyrus | communis | Köstliche von Charneau | 1800 | X-XI | X | X | XX | "Bürgermeisterbirne", in Belgien gefunden, breit anbaufähig | 205 |
| 108 | Pyrus | communis | Neue von Poiteu | 1827 | X-XI | X | X | XX | Benannt nach dem französischen Pomologen Antoine Poiteau (1766-1854) | 228 |
| 109 | Pyrus | communis | Nordhäuser Winterforelle | 1864 | I-III | X | X | XX | Winterspeisebirne für den Frischverzehr, von Baumschule von der Foehr verbreitet | 77 |
| 110 | Pyrus | communis | Vereins Dechandsbirne | 1849 | XI | X | X | XX | Große Früchte mit süßem Aroma,geschmacklich eine der edelsten Birnen | 36 |
| 111 | Sorbus | domestica | Speierling | 42 | ||||||
| Stand: Mai 2006, Streuobstinitiative Niederlistingen, Kontakt: streuobstinitiative@web.de |